Seniorenbeiratswahl 2010
Wahlergebnis der Seniorenbeiratswahlen
Bis zum 6. Mai um 12.00 Uhr hatten 14.028 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Langenhagen die Möglichkeit, Ihre Stimme für einen der 15 Kandidaten zum Seniorenbeirat abzugeben. Der Seniorenbeirat, der aus 11 Mitgliedern besteht, wurde bereits zum zweiten Mal gewählt. Wie vor vier Jahren wurde auch diese Wahl als reine Briefwahl durchgeführt. Gegenüber der 1. Wahl hat sich die Wahlbeteiligung (Einreichung der Wahlbriefe) kaum verändert. Die Wahlbeteiligung lag aktuell bei 37,92 % und somit nur kanpp unter dem Ergebnis von 2006 mit 38,1 %.
In sechs Gruppen (Wahlvorständen) fand die Auszählung am Donnerstag Nachmitag im Ratssaal der Stadt Langenhagen statt. 30 Mitarbeiter der Stadtverwaltung zählten die 5.042 abgegebenen Stimmen aus. Kurz vor 18.00 Uhr stand dann das vorläufige Ergebniss der Auszählung fest, das am Montag, in der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses im Rathaus, offiziell bestätigt wurde.
Stimmenverteilung - amtlches Endergebnis
WV 1 | WV 2 | WV 3 | WV 4 | WV 5 | WV 6 | Gesamt | % | |||
1 | Bahrke | Rosemarie | 33 | 46 | 31 | 43 | 44 | 47 | 244 | 4,84 |
2 | Buschmann | Erika | 83 | 56 | 80 | 66 | 72 | 72 | 429 | 8,51 |
3 | Flügel | Klaus | 78 | 84 | 76 | 106 | 61 | 72 | 477 | 9,46 |
4 | Fuhrmann | Hartmut | 28 | 29 | 36 | 34 | 14 | 28 | 169 | 3,35 |
5 | Gleichmann | Arno | 22 | 31 | 17 | 24 | 26 | 32 | 152 | 3,01 |
6 | Keese | Eckhard | 42 | 50 | 60 | 68 | 44 | 40 | 304 | 6,03 |
7 | Knebel | Werner | 47 | 46 | 32 | 46 | 22 | 39 | 232 | 4,60 |
8 | Könneke | Herbert | 83 | 69 | 88 | 92 | 66 | 93 | 491 | 9,74 |
9 | Kühn | Ernst | 28 | 30 | 68 | 49 | 42 | 40 | 257 | 5,10 |
10 | Mägel | Horst | 56 | 117 | 86 | 107 | 89 | 89 | 544 | 10,79 |
11 | Röder | Christa | 147 | 72 | 90 | 106 | 104 | 60 | 579 | 11,48 |
12 | Schnuer | Dieter | 45 | 56 | 44 | 56 | 64 | 53 | 318 | 6,31 |
13 | Sporleder | Frank | 19 | 22 | 10 | 20 | 14 | 25 | 110 | 2,18 |
14 | Walter | Rüdiger | 71 | 91 | 80 | 58 | 59 | 42 | 401 | 7,95 |
15 | Wiebusch | Helmut | 64 | 56 | 56 | 68 | 42 | 37 | 323 | 6,41 |
Summe gültige Stimmen |
846 | 855 | 854 | 943 | 763 | 769 | 5030 | 99,76 | ||
Summe ungültige Stimmen |
3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0,24 | ||
Gesamtsumme | 849 | 856 | 854 | 947 | 766 | 770 | 5042 | 100,00 |